Ваша корзина

У вас нет товаров в корзине.

Российский Размер стопы (см) Длина стельки (см) Европа
35 21,1 21,8 36
35,5 22,4 23,1 36,5
36 22,9 23,5 37
36,5 23,3 23,8 37,5
37 23,7 24,1 38
37,5 24,1 24,5 38,5
38 24,6 24,8 39
38,5 24,9 25,1 39,5
39 25,2 25,4 40
39,5 25,7 25,9 40,5
40 25,8 26,3 41
41 27,1 27,6 42
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Размер стопы (см) Длина стельки (см) Европа
35 21,1 21,8 36
35,5 22,4 23,1 36,5
36 22,9 23,5 37
36,5 23,3 23,8 37,5
37 23,7 24,1 38
37,5 24,1 24,5 38,5
38 24,6 24,8 39
38,5 24,9 25,1 39,5
39 25,2 25,4 40
39,5 25,7 25,9 40,5
40 25,8 26,3 41
41 27,1 27,6 42
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Международный Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58
40 XS 80 62 86 59
42 S 84 65 92 59
44 M 88 68 96 60
46 M 92 74 100 60
48 L 96 78 104 60
50 L 100 82 108 61
52 XL 104 85 112 61
54 XL 108 88 116 61
56 XXL 112 92 120 61
58 XXL 116 97 124 62
60 XXL 120 101 128 62
Российский Размер стопы (см) Возраст
16 9,5 от 0 до 3 месяцев
16,5 10 от 0 до 3 месяцев
17 10,5 от 0 до 3 месяцев
18 11 от 3 до 6 месяцев
19 11,5 от 6 до 9 месяцев
19,5 12 от 6 до 9 месяцев
20 12,5 от 9 до 12 месяцев
21 13 от 12 до 15 месяцев
22 13,5 от 15 до 18 месяцев
22,5 14 от 15 до 18 месяцев
23 14,5 от 18 до 21 месяца
24 15 от 21 до 24 месяцев
25 15,5 до 3 лет
25,5 16 до 3 лет
26 16,5 до 3 лет
27 17 4 года
28 17,5 5 лет
28,5 18 5 лет
29 18,5 6 лет
30 19 7 лет
31 19,5 8 лет
31,5 20 8 лет
32 20,5 8 лет
33 21 9 лет
34 21,5 10 лет
34,5 22 10 лет
35 22,5 11 лет
36 23 от 11 лет
37 23,5 от 11 лет
37,5 24 от 11 лет
38 24,5 от 11 лет
39 25 от 11 лет
40 25,5 от 11 лет
40,5 26 от 11 лет
41 26,5 от 11 лет
Российский Возраст (мес.) Рост (см) Обхват груди (см)
18 0-1 56-62 36
20 1-2 62-68 40
22 3-6 68-74 44
24 7-9 74-80 48
24-26 12 80 48-52
24-26 12 86 48-52
26-28 18 92 52-56
28 24-36 98 56
28 24-36 104 56
30 48-60 110 60
30 48-60 116 60
32 72-84 122 64

Рост: рост измеряется от макушки до ступней. Это можно сделать, сняв обувь и прислонившись к ровной вертикальной поверхности.

Обхват груди: измеряется на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.

Обхват под грудью: измеряется под грудью.

Обхват талии: измеряется по самому узкому месту талии.

Обхват бедер: измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

Боковая длина брюк: измеряется от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до ступней.

Длина стопы: встав на лист бумаги, очертите контуры стопы. Измерьте расстояние в сантиметрах. Если длина стопы на одной ноге отличается от другой, ориентируйтесь на больший показатель.

Измерения необходимо проводить в нижнем белье. Сантиметр должен плотно прилегать к телу. Для того чтобы замеры были более точными, воспользуйтесь чьей-нибудь помощью.

Российский Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см)
18 0-1 месяц 56-62 36
20 1-2 месяца 62-68 40
22 6 месяцев 68-74 44
24 9 месяцев 74-80 48
24-26 1 80 48-52
24-26 1 86 48-52
26-28 1.5 92 52-56
28 2-3 98 56
28 2-3 104 56
30 4-5 110 60
30 4-5 116 60
32 6-7 122 64
32 6-7 128 64
34 8-9 134 68
34 8-9 140 68
36 10-12 146 72
36 10-12 152 72
38 13 158 76
40 14 164 80
42 16 176 84
Российский Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см)
18 0-1 месяц 56-62 36
20 1-2 месяца 62-68 40
22 6 месяцев 68-74 44
24 9 месяцев 74-80 48
24-26 1 80 48-52
24-26 1 86 48-52
26-28 1.5 92 52-56
28 2-3 98 56
28 2-3 104 56
30 4-5 110 60
30 4-5 116 60
32 6-7 122 64
32 6-7 128 64
34 8-9 134 68
34 8-9 140 68
36 10-12 146 72
36 10-12 152 72
38 13 158 76
40 14 164 80
42 16 176 84
Российский Возраст (лет) Рост (см)
18 0-1 месяц 56-62
20 1-2 месяца 62-68
22 6 месяцев 68-74
24 9 месяцев 74-80
24-26 1 80
24-26 1 86
26-28 1.5 92
28 2-3 98
28 2-3 104
30 4-5 110
30 4-5 116
32 6-7 122
32 6-7 128
34 8-9 134
34 8-9 140
36 10-12 146
36 10-12 152
38 13 158
40 14 164
42 16 176
Российский Возраст (лет) Рост (см)
18 0-1 месяц 56-62
20 1-2 месяца 62-68
22 6 месяцев 68-74
24 9 месяцев 74-80
24-26 1 80
24-26 1 86
26-28 1.5 92
28 2-3 98
28 2-3 104
30 4-5 110
30 4-5 116
32 6-7 122
32 6-7 128
34 8-9 134
34 8-9 140
36 10-12 146
36 10-12 152
38 13 158
40 14 164
42 16 176
Российский Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см)
18 0-1 месяц 56-62 36
20 1-2 месяца 62-68 40
22 6 месяцев 68-74 44
24 9 месяцев 74-80 48
24-26 1 80 48-52
24-26 1 86 48-52
26-28 1.5 92 52-56
28 2-3 98 56
28 2-3 104 56
30 4-5 110 60
30 4-5 116 60
32 6-7 122 64
32 6-7 128 64
34 8-9 134 68
34 8-9 140 68
36 10-12 146 72
36 10-12 152 72
38 13 158 76
40 14 164 80
42 16 176 84
Российский Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см)
18 0-1 месяц 56-62 36
20 1-2 месяца 62-68 40
22 6 месяцев 68-74 44
24 9 месяцев 74-80 48
24-26 1 80 48-52
24-26 1 86 48-52
26-28 1.5 92 52-56
28 2-3 98 56
28 2-3 104 56
30 4-5 110 60
30 4-5 116 60
32 6-7 122 64
32 6-7 128 64
34 8-9 134 68
34 8-9 140 68
36 10-12 146 72
36 10-12 152 72
38 13 158 76
40 14 164 80
42 16 176 84

Как снять мерки

Рост: рост измеряется от макушки до ступней. Это можно сделать, сняв обувь и прислонившись к ровной вертикальной поверхности.

Обхват груди: измеряется на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.

Обхват под грудью: измеряется под грудью.

Обхват талии: измеряется по самому узкому месту талии.

Обхват бедер: измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

Боковая длина брюк: измеряется от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до ступней.

Длина стопы: встав на лист бумаги, очертите контуры стопы. Измерьте расстояние в сантиметрах. Если длина стопы на одной ноге отличается от другой, ориентируйтесь на больший показатель.

Измерения необходимо проводить в нижнем белье. Сантиметр должен плотно прилегать к телу. Для того чтобы замеры были более точными, воспользуйтесь чьей-нибудь помощью.